Deutsch
NO KILL
«
  • November 2024
»
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6

Düster (Alburnus alburnus)

Düster» System
Klasse Actinopterygian Cypriniformes Familie Cyprinidae Alburnus Alburnus (Linnaeus, 1758)
» Aspekt
Trostlos ist ein Fisch mit einem langgestreckten und seitlich komprimierten, charakteristischen Körper ermöglicht es, eine hohe Geschwindigkeit zu haben. Der Oberkiefer ist kürzer als der Unterkiefer. Die Mündung der düstere Gesichter nach oben (Superior), typischen Charakter der Fische, die auf der Oberfläche Futter. Die Schwanzflosse ist sehr eingezogen und der kaudalen Blütenstiel ist in Ordnung. Die Rückenflosse ist hinter die Becken-flossen eingefügt, und die Basis ist kürzer als die der Rückenflosse.
» Größe
Im Allgemeinen ist seine durchschnittliche Größe 10-15 cm bei einem Gewicht von 15 bis 50 g. Jedoch können einige Einzelpersonen bis zu 60 g für eine Größe von 25 cm erreichen.
» Farben
Sein Name verweist auf die helle weiße Farbe seine Skalen geben düstere metallische Reflexen. Sein Rücken ist grünlich dunkelblau, die Seiten sind silbrig-weißen und die Flossen sind hellgrau. Während der Zeit der Zucht nuptial Tuberkeln erscheinen auf dem Rücken und Flanken von Männern und ihre Flossen sind Orange.
» Lebenserwartung
Die trostlosen hat eine Lebenserwartung von 6-7 Jahren.
» Essen
Trostlos ist ein Allesfresser Fisch und opportunistisch, er ernährt sich von Larven und Insekten Erwachsene Wasser- und Luft, Phytoplankton und Zooplankton.
» Reproduktion
Ukeleien erreichen die Geschlechtsreife im Alter von 2 Jahren. Die Zeit des Laichens erstreckt sich von April bis Juni. Das Weibchen legt seine Eier auf die untergetauchten Vegetation, seichter Sandstrand oder Kies. Die trostlosen können zwischen 5 000 und 7 000 Eier in drei Kupplungen hinterlegt legen. Befruchtung der Eizelle ist externe. Die Bebrütung der Eier variiert zwischen 2 und 3 Wochen. Eier sind nicht Gegenstand der elterlichen Sorge. Nach der Absorption von der Dottersack besteht Larven Nahrung hauptsächlich aus Phyto- und Zooplankton.
» Lebensraum
Dieser Fisch schwimmt in Schwärmen nahe der Oberfläche. Er hat eine Vorliebe für klare Gewässer am aktuellen tief. Man findet Sie in Fluss oder See, aber es ist kein stehendes Wasser-Fisch. Seine Langlebigkeit ist 6 bis 7 Jahre.
» Implantation
Trostlos ist weit verbreitet in der Mitte Europas. Es fehlt - das Norwegen, das Finnland und Irland - nördlichen und südlichen Regionen - portugiesischen, das Spanien, der Mittelitalien, Jugoslawien und Griechenland.
» Techniken
Trostlos ist auf der Oberfläche gefischt, ist es eine feine Angeln das gibt sehr gute Ergebnisse, aber das erfordert eine gute technische und Geschicklichkeit. Grundierung erfolgt in regelmäßigen Abständen mit ein wenig Grundierung Gavante bildet eine Wolke auf der Oberfläche. Der Wurm-Vase ist eine Esche, für diese Art der Fischerei zu beraten, aber der Fischer kann auch in Richtung auf eine natürliche Fliege oder trocknen. Es ist auch am besten zu wählen, ein kleiner Haken (Nr. 22) und konische Float, der erlaubt, um jede Art von Schlüssel zu erkennen. Räuber Angeln, düster ist ein ausgezeichneter Köder. Auf kulinarischer Ebene dieser Fisch hat einen leckeren Stuhl und ist besonders beliebt in braten.
 
 
Pêche-en-Vendée © 1492 • Impressum •               Werden Sie sponsor    :  Profis    :  Wer sind wir    :  Foto-Galerie    :  Links    :  Kontaktieren Sie uns