Deutsch
NO KILL
«
  • November 2024
»
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6

Bachforelle (Salmo Trutta fario)

Bachforelle» System
Klasse Actinopterygian Salmoniformes Familie der Salmoniden unter Familie Salmonine Salmo Trutta Fario (Linnaeus, 1758)
» Aspekt
Die verschiedenen Arten von Forellen haben gemeinsam eine hydrodynamische Form, ihr Körper ist fusiform und schlank aber Kleider sind sehr variabel. Die Haut wird mit kleine glatte Schuppen Cycloid abgedeckt. Die Bachforelle hat einen dicken kaudalen Stielansatz. Forellen Fluss hat einen großen Kopf und breiten Mund die überschreitet die Ebenheit der hinteren Kante des Auges und der ist gesäumt mit scharfen Zähnen. Die Schwanzflosse hat einen hinteren Rand sehr wenige unglaubliche (fast senkrecht) und der Rückenflosse wird reduziert. Bachforelle erkennt man leicht durch die Fettflosse - kleine Fin zwischen der Rückenflosse und der Schwanzflosse - charakteristisch für die Familie Salmonidae.
» Größe
Die Größe der Forelle ist im Durchschnitt 25-40 cm, für ein durchschnittliches Gewicht von 300 bis 500 g, aber es ist möglich, Personen von 1 m Länge mit einer Reichweite von 10 bis 15 kg zu erfüllen. Wandernde Formen können 1,40 m für ein Gewicht von 50 kg erreichen.
» Farben
Die Färbung ist in der Regel sehr variabel, gelb, Braun, anthrazit, grau oder hellgrau. Große schwarze Flecken auf die Flanken und Opercula noch vorhanden sind, das Vorhandensein von roten Punkten ist sehr häufig, aber manchmal sind sie fehlen. Der Bauch ist weiß und keine Aufgabe. Das Kleid und die Punktion-Aufgaben sind nach Geschlecht, Alter und Lebensraum des einzelnen mehr oder weniger gefärbt.
» Essen
Forelle ist ausschließlich Fleischfresser Fressen Würmer, Weichtiere, Larven der Insekten sowie Erwachsenen Insekten; Er jagt aktiv kleine Fische wie Schmerlen, Minnows und Sculpins.
» Reproduktion
Die Reproduktion der Arten erfolgt von Oktober bis Januar auf die gegenwärtigen Laichgründe flussaufwärts auf den Fluss oder die Nebenflüsse. Die Eier werden im Kies hinterlegt wo bleiben sie zwischen 2 und 4 Monaten abhängig von der Temperatur des Wassers. Eine Forelle 500 g kann zwischen 1000 und 2000 Eier legen.
» Lebensraum
Forellen leben in lebendig, frisch und gut sauerstoffreichen Gewässern. Sie bevorzugen die Flüsse und Bäche aber in Tiefland Flüssen und Seen leben können, wenn die Temperatur im Sommer Wasser 18 ° C oder ausnahmsweise 20 ° c nicht übersteigt Sobald gibt es essen, sind Forelle vorhanden. Sie haben eine kurze Lebensdauer: 4 bis 6 Jahren.
» Implantation
Man findet in ganz Europa.
» Techniken
Zu Beginn der Saison, Forellen beißen sehr gut zu dem Inhaltsverzeichnis: Drift ein Wurm in den Mainstream ist eine bewundernswerte Technik der Einfachheit und Effizienz. Manié Minnow ist auch eine Technik sehr Eröffnung. Später in der Saison gibt Licht Gießen sehr gute Ergebnisse. Eine sehr diskrete Ansatz und tadellose Präsentation sind der Schlüssel zum Erfolg.
 
 
Pêche-en-Vendée © 1492 • Impressum •               Werden Sie sponsor    :  Profis    :  Wer sind wir    :  Foto-Galerie    :  Links    :  Kontaktieren Sie uns