Italia
NO KILL
È necessario essere un membro per visualizzare record
«
  • Dicembre 2024
»
  • lu ma me gi ve sa do
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • lu ma me gi ve sa do
     
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • lu ma me gi ve sa do
     
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • lu ma me gi ve sa do
     
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • lu ma me gi ve sa do
     
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • lu ma me gi ve sa do
     
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • lu ma me gi ve sa do
     
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • lu ma me gi ve sa do
     
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • lu ma me gi ve sa do
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • lu ma me gi ve sa do
     
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • lu ma me gi ve sa do
     
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • lu ma me gi ve sa do
     
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • lu ma me gi ve sa do
     
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
  • lu ma me gi ve sa do
     
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • lu ma me gi ve sa do
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • lu ma me gi ve sa do
     
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
  • lu ma me gi ve sa do
     
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • lu ma me gi ve sa do
     
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • lu ma me gi ve sa do
     
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • lu ma me gi ve sa do
     
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • lu ma me gi ve sa do
     
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • lu ma me gi ve sa do
     
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • lu ma me gi ve sa do
     
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • lu ma me gi ve sa do
     
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • lu ma me gi ve sa do
     
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6

Sculpin (Cottus Gobio)

Sculpin» Sistema
Classe dell'ordine Actinopterygian di Scorpeniformi famiglia Cottidae Cottus gobio (Linnaeus, 1758)
» Aspetto
Sculpin ha un corpo tozzo: spesso nella sua parte anteriore e assottigliato nel suo posteriore. Il corpo è coperto di scale minuscole poco appariscente, dando un'apparenza di pelle nuda. La linea laterale è ben segnata. Sculpin manca una vescica natatoria. Sculpin ha una caratteristica testa larga e appiattita, che prende il nome ("cottos' = testa). Ogni coperchio è dotato di una spina. La bocca è grande con labbra spesse. Gli occhi sono posizionati in alto sulla testa in modo da preda avvistata che nuotano sopra la parte inferiore. Nel livello della testa della sculpin non esiste un dimorfismo sessuale: il maschio ha una vasta testa ha due pinne dorsali contigue, i secondo raggi molli pinna è più lungo rispetto al primo spiny-rayed. La pinna caudale è arrotondata. Le pinne pettorali sono grandi, altamente sviluppato e organizzato in un fan. Giocano un ruolo nell'ancoraggio sul fondo e in discarica. Il maschio hanno la pinna anale più lungo di quelli della femmina.
» Dimensione
Normalmente la lunghezza totale non superi i 10-15 cm, ma può raggiungere i 18 cm.
» Colori
Il dorso è marrone macchie scure più o meno scuro marmo. Il ventre è di colore chiaro.
» Aspettativa di vita
Nelle regioni del Nord, sculpin può raggiungere i 5 anni. Nelle regioni del sud, vive circa 3 anni.
» Cibo
La chabot è un carnivoro. Rimane sull'allerta per catturare invertebrati bentonici come larve di insetti, vermi e crostacei. Si nutre occasionalmente larve di pesci e uova, poco dopo la schiusa. Egli talvolta praticato il cannibalismo.
» Riproduzione
Deposizione delle uova avviene tra marzo e aprile. Parecchie femmine depositano le loro uova viscide in un nido costruito sotto le pietre, in una depressione e sono sorvegliate da un maschio. Monitorizza i sapientoni delle femmine ha successivamente volgeva al suo nido e ventilates le uova.
» Habitat
Trovato sculpin in fiumi o laghi di acqua fresco e ben ossigenata, con fondo sassoso. È una specie che vive principalmente in trota e zone d'ombra. Questo pesce di inquinamento-sensibile è un buon indicatore della qualità dell'acqua.
» Impianto
Si trova in Europa occidentale, centrale e orientale. È assente dal nord dell'Irlanda, Scozia, Grecia, la Norvegia, a sud l'Italia e la Spagna.
» Tecniche
Sculpin può essere preso accidentalmente da trota pesca del sommario.
 
 
Pêche-en-Vendée © 1492 • Impronta •               Diventare sponsor    :  Professionisti    :  Chi siamo noi    :  Galleria fotografica    :  Link    :  Contattaci